| 附表二 | ||||||||||||
| 20XX年度宁波市中小企业担保机构风险补偿金计算表 | ||||||||||||
| 编报单位: | 单位:万元 | |||||||||||
| 序 | 被担保企业名称 | 贷 款 | 合同担保 | 符合补贴条件 | 担保日期 | 到期日期 | 合同 | 当年实际 | 折算为当年度 | 折算为当年度有 | 核实数(企业不填) | |
| 号 | 银 行 | 金额 | 的担保金 额 | 年月日 | 年月日 | 担保天数 | 担保天数 | 日平均担保额 | 效日平均担保额 | 当年担保天数 | 折算为当年日平均担保额 | |
| 1 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 3 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 4 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 5 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 6 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 7 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 8 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 9 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 11 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 12 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 14 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 17 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 本 页 合 计 | ||||||||||||
本周热点
- 95294
国家工业和信息化部科学技术 - 70008
宁波市政府关于印发宁波市工 - 62884
宁波市新能源产业基地(宁波望 - 62843
宁波市高档模具产业基地(北仑 - 58728
宁波市大型成套设备产业基地 - 57430
宁波市高档模具产业基地(余姚
最新留言


谭回清
吴伟莲